Size In. | Lbs. / Ft. |
---|---|
1⁄86 x 1⁄2 | 0.073 |
1⁄86 x 5⁄8 | 0.091 |
1⁄8 x 3⁄4 | 0.11 |
1⁄8 x 1 | .147* |
1⁄8 x 1 1⁄4 | 0.184 |
1⁄8 x 1 1⁄2 | 0.22 |
1⁄8 x 2 | 0.294 |
1⁄8 x 3 | 0.44 |
1⁄8 x 4 | 0.588 |
Size In. | Lbs. / Ft. |
---|---|
3⁄16 x 3⁄4 | 0.165 |
3⁄16 x 1 | 0.22 |
3⁄16 x 1 1⁄4 | 0.275 |
3⁄16 x 1 1⁄2 | 0.331 |
3⁄16 x 2 | 0.441 |
3⁄16 x 2 1⁄2 | 0.551 |
Size In. | Lbs. / Ft. |
---|---|
1⁄4 x 1⁄2 | 0.147 |
1⁄4 x 3⁄4 | 0.221 |
1⁄4 x 1 | 0.294 |
1⁄4 x 1 1⁄4 | 0.367 |
1⁄4 x 1 1⁄2 | 0.441 |
1⁄4 x 2 | 0.587 |
1⁄4 x 2 1⁄2 | 0.734 |
1⁄4 x 3 | 0.881 |
1⁄4 x 4 | 1.175 |
1⁄4 x 5 | 1.47 |
1⁄4 x 6 | 1.764 |
1⁄4 x 8 | 2.352 |
Size In. | Lbs. / Ft. |
---|---|
3⁄8 x 3⁄4 | 0.331 |
3⁄8 x 1 | 0.441 |
3⁄8 x 1 1⁄4 | 0.551 |
3⁄8 x 1 1⁄2 | 0.661 |
3⁄8 x 2 | 0.881 |
3⁄8 x 2 1⁄2 | 1.101 |
3⁄8 x 3 | 1.322 |
3⁄8 x 4 | 1.762 |
3⁄8 x 5 | 2.2 |
3⁄8 x 63 | 2.646 |
3⁄8 x 8 | 3.528 |
Size In. | Lbs. / Ft. |
---|---|
1⁄26 x 3⁄4 | 0.441 |
1⁄2 x 1 | 0.587 |
1⁄2 x 1 1⁄4 | 0.785 |
1⁄2 x 11⁄2 | 0.881 |
1⁄2 x 2 | 1.175 |
1⁄2 x 21⁄2 | 1.469 |
1⁄2 x 3 | 1.762 |
1⁄2 x 4 | 2.352 |
1⁄2 x 5 | 2.941 |
1⁄2 x 63 | 3.529 |
1⁄2 x 8 | 4.704 |
Size In. | Lbs. / Ft. |
---|---|
3⁄4 x 1 | 0.881 |
3⁄4 x 1 1⁄2 | 1.32 |
3⁄4 x 2 | 1.762 |
3⁄4 x 2 1⁄2 | 2.205 |
3⁄4 x 3 | 2.643 |
3⁄4 x 4 | 3.524 |
3⁄4 x 5 | 4.391 |
3⁄4 x 63 | 5.287 |
1 x 1 1⁄2 | 1.762 |
1 x 2 | 2.35 |
1 x 3 | 3.524 |
1 x 4 | 4.699 |
1 x 63 | 7.049 |
1 x 8 | 9.398 |
1 1⁄4 x 3 | 4.406 |
Size In. | Lbs. / Ft. |
---|---|
1⁄4 dia. | 0.058 |
5⁄16 | 0.090 |
3⁄8 | 0.130 |
7⁄16 | 0.176 |
1⁄2 | 0.230 |
5⁄8 | 0.360 |
3⁄4 | 0.518 |
7⁄8 | 0.706 |
Size In. | Lbs. / Ft. |
---|---|
1 dia. | 0.922 |
1 1⁄8 | 1.167 |
1 1⁄4 | 1.440 |
1 3⁄8 | 1.743 |
1 1⁄2 | 2.074 |
1 5⁄8 | 2.434 |
1 3⁄4 | 2.823 |
1 7⁄8 | 3.241 |
2 | 3.69 |
2 1⁄4 | 4.67 |
2 3⁄8 | 5.20 |
2 1⁄2 | 5.76 |
2 5⁄8 | 6.35 |
2 3⁄4 | 6.97 |
Size In. | Lbs. / Ft. |
---|---|
3 dia. | 8.3 |
3 1⁄4 | 9.74 |
3 1⁄2 | 11.3 |
3 3⁄4 | 12.99 |
4 | 14.75 |
4 1⁄4 | 17.02 |
4 1⁄2 | 18.67 |
4 3⁄4 | 21.27 |
5 | 23.04 |
5 1⁄2 | 27.88 |
6 | 33.93 |
7 | 46.18 |
8 | 60.32 |
9 | 76.34 |
10 | 94.25 |
Size in Inches | Weight per Ft. Lbs. |
---|---|
3⁄86 sq | 0.165 |
1⁄26 | 0.294 |
5⁄8 | 0.460 |
3⁄4 | 0.662 |
1 | 1.176 |
Size in Inches | Weight per Ft. Lbs. |
---|---|
1 1⁄4 sq | 1.837 |
1 1⁄2 | 2.647 |
2 | 4.70 |
2 1⁄2 | 7.35 |
3 | 10.57 |
4 | 18.81 |
Size in Inches | Weight per Ft. Lbs. |
---|---|
1⁄2 across flats | 0.064 |
5⁄16 | 0.099 |
3⁄8 | 0.143 |
7⁄16 | 0.195 |
1⁄2 | 0.254 |
9⁄16 | 0.322 |
5⁄8 | 0.397 |
1 1⁄16 | 0.480 |
3⁄4 | 0.572 |
1 3⁄16 | 0.671 |
Size in Inches | Weight per Ft. Lbs. |
---|---|
7⁄86 across flats | 0.778 |
15⁄16 | 0.893 |
1 | 1.016 |
1 1⁄16 | 1.147 |
1 1⁄8 | 1.286 |
1 1⁄4 | 1.588 |
1 3⁄8 | 1.922 |
1 1⁄2 | 2.287 |
1 5⁄8 | 2.684 |
We have been providing steel products and services to all of Western Canada and the United States for over 6 decades. Our commitment to customer satisfaction, along with consistently delivering premium steel product, has set us apart from the competition.
Learn More About Varsteel Ltd.'s Commitment